- Tous les médias
- Images (433)
- Bandes-son (4)
- Séquences (4)
- Autres (108)
| Type | Titre | Description | Poids | Rattaché à |
|---|---|---|---|---|
| LATIN-SARDAIGNE (2) | 1.1 Mio | Le Latin | ||
| Laurent Lefeuvre au collège | 2 Mio | Rencontre avec le père de Fox-Boy | ||
| le matériel illustré | 16.3 kio |
Les Mathématiques
Mathématiques |
||
| Le Pulteney Bridge, à Bath | 2.4 Mio |
Voyage en Grande-Bretagne
voyage en Angleterre 4B et 4C |
||
![]() |
Lecture d’un texte rappelant le contexte du conflit Franco-prussien, par 2 élèves du collège Sainte-Marie | 1.4 Mio | Cérémonie du 11 Novembre | |
| légionnaire bouclier | 760.6 kio | L’actualité du Latin | ||
| légionnaire casque | 607.9 kio | L’actualité du Latin | ||
| Les araignées | 1.2 Mio | Exposition sur la biodiversité | ||
| Les astres en cours de séchage | 894.4 kio | Le système solaire des 6F | ||
| Les batraciens | 1.5 Mio | Exposition sur la biodiversité |
